AZH-D
Доступен для скачивания
краткий каталог продукции:
Вакуумный эжектор AZH-D предназначен для создания вакуума с помощью кинетической энергии струи сжатого воздуха
Особенности:
Особенности:
- Модификации:
–S для более глубокого ваккума (до −88 кПа)
–L для большего вакуумного расхода (до 110 л/мин) - Быстроразъемное подключение
- Одноступенчатый (одно сопло)
- Встроенный глушитель
- Компактность и малый вес
- Отсутствуют подвижные элементы, что увеличивает срок службы и упрощает обслуживание
- Промышленные роботы
- Погрузочно-разгрузочные работы
- Автомобильная промышленность
- Обработка листового металла
- Деревообработка
- Упаковочная промышленность
- Пищевая промышленность
В основе работы эжектора лежит эффект Вентури. Сжатый воздух входит через порт Р и проходит через сопло. В результате сразу за соплом возникает область падения давления (вакуум), что вызывает подсос воздуха через порт вакуума V. Втянутый и сжатый воздух смешиваются и удаляются от места всасывания энергией сжатого воздуха, а далее сбрасываются через порт сброса (выхлопа) С
Пример использования:
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Сжатый воздух без содержания масла |
Макс. вакуум | −48 кПа, −53 кПа, −88 кПа |
Макс. вакуумный расход | 7,5...110 л/мин |
Расход воздуха | 13,5...150 л/мин |
Номинальное рабочее давление | 0,45 МПа |
Уровень шума | 68...75 дБА |
Материал корпуса | термопластик ПБТ |
Рабочая температура | +5...+50°C |
Диаметр сопла | 0,5 мм, 1 мм, 1,8 мм |
Присоединение | Быстроразъемное
∅ 6 мм, ∅ 12 мм – выход вакуума ∅ 6 мм, ∅ 12 мм – вход сжатого воздуха ∅ 6 мм, ∅ 8 мм, ∅ 12 мм – порт сброса |
Модификации прибора. Обозначение для заказа
|
1 Диаметр сопла:
|
Модификации:
Модель | Диаметр сопла, мм | Макс. вакуум, кПа | Макс. вакуумный расход, л/мин | Расход воздуха, л/мин | Уровень шума, дБА | Вход сжатого воздуха | Выход вакуума | Порт сброса | Габаритные размеры, мм | Вес, г | ||
S | L | S | L | |||||||||
AZH05D-06-06-06 | 0,5 | −88 | −48 | 7,5 | 9 | 13,5 | 75 | ∅ 6 мм | ∅ 6 мм | ∅ 6 мм | 14×58,5×34 | 11 |
AZH10D-06-06-08 | 1,0 | 24 | 34 | 46 | 68 | ∅ 6 мм | ∅ 6 мм | ∅ 8 мм | 17×65×38 | 15 | ||
AZH18D-12-12-12 | 1,8 | −53 | 70 | 110 | 150 | 72 | ∅ 12 мм | ∅ 12 мм | ∅ 12 мм | 21,5×113×41 | 57 |
Габаритные размеры |
Модель | Размеры, мм | ||||||||||
A | B | C | D | ∅E
(порт сжатого воздуха) | F | ∅ G | K | ∅L (порт сброса) | ∅J (выход вакуума) | H | |
AZH05D-06-06-06 | 58,5 | 34 | 14 | 17 | 6 | 21 | 3 | 22 | 6 | 6 | 24 |
AZH10D-06-06-08 | 65 | 38 | 17 | 21 | 6 | 25 | 4 | 23 | 8 | 6 | 26 |
AZH18D-12-12-12 | 113 | 41 | 21,5 | 10 | 12 | 50 | 3 | 30 | 12 | 12 | 37 |
Версия: 2024-07-05-ШАР